Virgin Forest Ultra Trail
Nature Trail Race
Paranesti Path
Nestos Trail
Γενικά στοιχεία αγώνων
V.F.U.T. | N.T.R. | P.P. | N.T. | VFT KIDS | S.V.F.T | |
---|---|---|---|---|---|---|
Έναρξη | 8-9-10/10/21 08:00 | 9-10/10/21 07:00 | 10/10/21 09:00 | 10/10/21 10:00 | 10/10/21 | 10/10/21 |
Μήκος | 162.651μ | 109.695μ | 46.297μ | 10.000μ | 1.000μ | 800μ |
Σταθμοί | 13 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 |
Μέγιστος χρόνος | 40 | 24 | 9 | 2:30 | - | - |
Στοιχεία διαδρομής
V.F.U.T. | N.T.R. | P.P. | N.T. | VFT KIDS | S.V.F.T | |
---|---|---|---|---|---|---|
Μήκος | 162.651μ | 109.695μ | 46.297μ | 10.000μ | 1.000μ | 800μ |
Θετική Υψομετρική | 6.889μ | 4.675μ | 1.930 μ | - | - | - |
Αρνητική Υψομετρική | 6.425μ | 4.675μ | 1.930 μ | - | - | - |
Άσφαλτος | 6.454μ (3.9%) | 5.123μ (4.7%) | 3.765μ (8.2%) | - | - | - |
Χωματόδρομος | 39.687μ (24,4%) | 11.605μ (10,6%) | 6.050μ (13%) | - | - | - |
Μονοπάτι | 116.510μ (71,6%) | 92.967μ (84,7%) | 36.452μ (78,8%) | - | - | - |
Σταθμοί
VIRGIN FOREST ULTRA TRAIL (V.F.U.T)
Σταθμός | Απόσταση | D | Πρώτος | Τελευταίος | Μονοπάτι | Χώμα | Άσφαλτος | Χρόνος αποκλεισμού | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΜΕΡΙΚΗ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ | + | - | Λεπτά | Χρόνος | Λεπτά | Χρόνος | ||||||
1 | Παρανέστι - Porcel - Βουνοπλαγιά (Εκκλησία) | 12.908 | 12.908 | 865 | 465 | 81 | 09:21 | 150 | 10:30 | 8.875 | 2.945 | 1.088 | |
2 | Βουνοπλαγιά (Εκκλησία)- Σίλλη | 6.186 | 19.094 | 465 | 215 | 45 | 10:06 | 100 | 12:10 | 5.755 | 431 | ||
3 | Σίλλη - φυλάκιο Παγκάλου | 8.010 | 27.104 | 545 | 149 | 75 | 11:21 | 120 | 14:10 | 6.154 | 1.856 | ||
4 | Φυλάκιο Παγκάλου - Ζαρκαδιά | 8.537 | 35.641 | 30 | 865 | 45 | 12:06 | 100 | 15:50 | 4.920 | 3.050 | 567 | 16:00 |
5 | Ζαρκαδιά - Λίμνη Πλατανόβρυσης - Αλήκιοϊ | 20.816 | 56.457 | 750 | 475 | 176 | 15:02 | 270 | 20:20 | 20.071 | 633 | 112 | |
6 | Αλήκιοϊ – Άντερο (έξοδος Μονοπατιού) | 4.219 | 60.676 | 570 | 60 | 45 | 15:47 | 90 | 21:50 | 4.219 | 22:00 | ||
7 | Άντερο - Γιουμουρλού – Χαράδρα 14 | 16.000 | 76.676 | 385 | 210 | 125 | 17:52 | 180 | 00:50 | 16.000 | 01:00 | ||
8 | Χαράδρα 14 – Πυραμίδες 148 – 147 – 146 (0,5) – – Φρακτό (Εργοτάξιο) | 16.241 | 92.917 | 866 | 679 | 150 | 20:22 | 270 | 05:20 | 11.427 | 4.814 | 05:30 | |
9 | Φρακτό – Λυκόλακας - Αχλαδόρεμα - Φαρασινό | 18.104 | 111.021 | 258 | 987 | 145 | 22:47 | 270 | 09:50 | 14.604 | 3.500 | ||
10 | Φαρασινό - Πεύκη - Ζαρκαδιά | 16.789 | 127.810 | 735 | 995 | 135 | 01:02 | 270 | 14:20 | 14.772 | 2.017 | 14:30 | |
11 | Ζαρκαδιά -Οξιά -Πρασινάδα | 12.758 | 140.568 | 1.075 | 470 | 180 | 04:02 | 270 | 18:50 | 9.246 | 1.502 | 2.010 | 19:00 |
12 | Πρασινάδα - -Σίλλη | 4.394 | 144.962 | 260 | 150 | 40 | 04:42 | 90 | 20:20 | 3.400 | 994 | ||
13 | Σίλλη - Porcel -Παρανέστι (Σταθμός) | 17.674 | 162.636 | 160 | 705 | 120 | 06:42 | 210 | 23:50 | 13.052 | 2.376 | 2.246 | 24:00 |
ΣΥΝΟΛΟ | 162.636 | 6.964 | 6.425 | 22:42 | 39:30 | 116.510 (71,6%) | 39.687 (24,4%) | 6.454 | 40 ΩΡΕΣ |
NATURE TRAIL RACE (N.T.R)
Διαδρομή- Σταθμός | Απόσταση | D | Πρώτος | Τελευταίος | Μονοπάτι | Χώμα | Άσφαλτος | Χρόνος αποκλεισμού | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΜΕΡΙΚΗ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ | + | - | Λεπτά | Χρόνος | Λεπτά | Χρόνος | ||||||
1 | Παρανέστι - Porcel - Βουνοπλαγιά (Εκκλησία) | 12.908 | 12.908 | 865 | 465 | 81 | 08:21 | 150 | 9:30 | 8.875 | 2.945 | 1.088 | |
2 | Βουνοπλαγιά (Εκκλησία)- Σίλλη | 6.186 | 19.094 | 465 | 215 | 43 | 09:04 | 90 | 11:00 | 5.755 | 431 | ||
3 | Σίλλη - φυλάκιο Παγκάλου | 8.010 | 27.104 | 545 | 149 | 63 | 10:07 | 90 | 12:30 | 6.154 | 1.856 | ||
4 | Φυλάκιο Παγκάλου - Ζαρκαδιά | 8.537 | 35.641 | 30 | 865 | 50 | 10:57 | 80 | 13:50 | 4.920 | 3.050 | 567 | 14:00 |
5 | Ζαρκαδιά - Λίμνη Πλατανόβρυσης - Αλήκιοϊ | 20.816 | 56.457 | 750 | 475 | 150 | 13:27 | 265 | 18:15 | 20.071 | 633 | 112 | |
6 | Αλήκιοϊ – Άντερο (έξοδος Μονοπατιού) | 4.219 | 60.676 | 570 | 60 | 45 | 14:12 | 90 | 19:45 | 4.219 | 20:00 | ||
7 | Άντερο (έξοδος Μονοπατιού) – Αντεροράχη – Μόμα | 12.726 | 73.402 | 320 | 385 | 95 | 15:47 | 150 | 22:15 | 12.726 | |||
8 | Μόμα – Πολυγέφυρο - Ζαρκαδιά | 7.419 | 80.821 | 120 | 380 | 41 | 16:29 | 90 | 23:45 | 6.674 | 24:00 | ||
9 | Ζαρκαδιά -Οξιά (Αυχένας) - Σίλλη | 11.200 | 92.021 | 850 | 235 | 105 | 18:14 | 240 | 03:45 | 10.521 | 112 | 567 | 04:00 |
10 | Porcel – Παρανέστι (Σταθμός) | 17.674 | 109.695 | 160 | 705 | 110 | 20:04 | 170 | 06:35 | 13.052 | 2.376 | 2.246 | 07:00 |
ΣΥΝΟΛΟ | 109.695 | 4.675 | 4.675 | 24 ΩΡΕΣ |
ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ (P.P.)
Διαδρομή- Σταθμός | Απόσταση | D | Πρώτος | Τελευταίος | Μονοπάτι | Χώμα | Άσφαλτος | Χρόνος αποκλεισμού | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΜΕΡΙΚΗ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ | + | - | Λεπτά | Χρόνος | Λεπτά | Χρόνος | ||||||
1 | Παρανέστι (Σταθμός) – Nessos - Porcel Θόλου | 5.539 | 5.539 | 240 | 135 | 21 | 9:21 | 50 | 9:50 | 2.909 | 1.900 | 730 | |
2 | Porcel - Βουνοπλαγιά (Εκκλησία) | 7.369 | 12.908 | 625 | 330 | 51 | 10:12 | 80 | 11:10 | 5.966 | 1.045 | 358 | |
3 | Βουνοπλαγιά (Εκκλησία)- Σίλλη | 6.186 | 19.094 | 465 | 215 | 41 | 10:53 | 75 | 12:25 | 5.755 | 431 | 4.00 | |
4 | Σίλλη - παράκαμψη Οξιάς -Σίλλη | 9.499 | 28.593 | 440 | 395 | 56 | 11:49 | 110 | 14:15 | 8.770 | 729 | ||
5 | Σίλλη - Porcel | 9.751 | 38.344 | 80 | 585 | 50 | 12:39 | 90 | 15:45 | 8.835 | 916 | ||
6 | Porcel – Παρανέστι (Σταθμός) | 7.923 | 46.267 | 80 | 120 | 42 | 13:21 | 75 | 17:00 | 4.217 | 2.376 | 1.330 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 46.267 | 1.930 | 1.930 | 9 ΩΡΕΣ |
Προϋποθέσεις συμμετοχής
V.F.U.T. | N.T.R. | P.P. | N.T. | |
---|---|---|---|---|
Έτος γέννησης | πριν το 2001 | πριν το 2001 | πριν το 2003 | πριν το 2003 |
Τερματισμός αγώνα | 1 βουνού >80km ή 1 ασφάλτου >100km τα έτη 2018–2021 | 1 βουνού >40km ή 1 ασφάλτου >80km τα έτη 2018–2021 | 1 βουνού/ασφάλτου >20km | - |
Ανώτατο όριο | 120 | 120 | 200 | 250 |
Υποχρεώσεις αθλητών
Οι αθλητές έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις
- Να είναι ενήμεροι για τους κανονισμούς
- Να σέβονται το περιβάλλον
- Να μην έχουν εξωτερική υποστήριξη
- Να φέρουν αριθμό συμμετοχής bib
- Να φέρουν υποχρεωτικό εξοπλισμό
Εξοπλισμός
Υποχρεωτικός εξοπλισμός
- τρεξιματικό σακίδιο με ασκό/δοχείο υγρών τουλάχιστον ενός λίτρου
- αδιάβροχο μπουφάν
- αλουμινοκουβέρτα
- ελαστικό επίδεσμο
- σφυρίχτρα ανάγκης
- δύο φακούς κεφαλής με τις εφεδρικές μπαταρίες
- ένα δεύτερο τεχνικό t-shirt
- τροφή ισοδύναμη 1000 θερμίδων το ελάχιστο
- κινητό τηλέφωνο, με φορτισμένη μπαταρία. Ο αριθμός κλήσης σας θα πρέπει να δηλωθεί κατά την εγγραφή στη διοργάνωση. Ο Ευρωπαϊκός αριθμός κλήσης εκτάκτου ανάγκης είναι 112. Επάνω στο bib που θα χορηγηθεί στους/στις αθλήτριες θα αναγράφεται και το τηλέφωνο της διοργάνωσης.
- προσωπικό κυπελάκι τροφοδοσίας
- Η διοργάνωση ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες μπορεί να απαιτήσει επιπλέον υποχρεωτικό εξοπλισμό, όπως γάντια, σκούφο, μακρύ τεχνικό κολάν ή αδιάβροχο παντελόνι.
Προαιρετικός εξοπλισμός
- αιμοστατικό σπρέι
- συσκευή GPS
- πυξίδα
- έντυπη περιγραφή της διαδρομής
- μπατόν πεζοπορίας (με άκρες καλυμμένες)
- σκούφο
- γάντια
- μακρύ κολάν ή αδιάβροχο παντελόνι
- αντιανεμικό τεχνικό t-shirt
- δεύτερο ζευγάρι κάλτσες
- ταλκ
Παροχές
V.F.U.T. | N.T.R. | P.P. | N.T. | |
---|---|---|---|---|
Διαμονή με διανυκτέρευση | 8-11/10 | 9-11/10 | ||
Prerace pasta party | ☑ | ☑ | - | - |
Post race meal | ☑ | ☑ | - | - |
Τροφοδοσία | ☑ | ☑ | ☑ | - |
Πρώτες βοήθειες | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Μετακίνηση στο σταθμό λόγω εγκατάληψης | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Αριθμός συμμετοχής bib | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Ασφαλιστική κάλυψη | ☑ | ☑ | ☑ | - |
Μετάλλιο | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Δίπλωμα | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Έπαθλο και αναμνηστικά στους διακριθέντες | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Τροφοδοσία
Επιλέξτε τροφοδοσία αγώνα:
Κατηγορίες
- Κατηγορία ανδρών
- Κατηγορία γυναικών
- Κατηγορίες Ηλικιών
Ηλικίες Άντρες Γυναίκες 20-35 M20 W20 36-50 Μ30 W30 51+ Μ50+ W50+
Έπαθλα
- Στους τρεις (3) πρώτους άνδρες
- Στις τρεις (3) πρώτες γυναίκες
- Στον πρώτο (1) αθλητή και στην πρώτη (1) αθλήτρια κάθε ηλικιακής κατηγορίας
- 05/10/2021
- 05/10/2021
- 01/10/2021
- 01/07/2021
- 05/10/2021
- 01/10/2021
- 01/07/2021
- 05/10/2021
VFUT
NTR
PP